福绵区2018年农村危房改造户名单公示 | ||||||
序号 | 镇(乡) | 村 | 屯 | 户主 姓名 | 家庭 人口 总数 | 家庭性质 |
1 | 福绵 | 上坡 | 3社 | 王善兴 | 5 | 建档立卡贫困户 |
2 | 福绵 | 中坡 | 9社 | 梁善平 | 3 | 建档立卡贫困户 |
3 | 福绵 | 中坡 | 18社 | 李有迁 | 4 | 建档立卡贫困户 |
4 | 福绵 | 十丈 | 2 | 梁显枝 | 5 | 建档立卡贫困户 |
5 | 福绵 | 十丈 | 8 | 唐世雄 | 7 | 建档立卡贫困户 |
6 | 福绵 | 水岭 | 6社 | 陈桂芳 | 2 | 建档立卡贫困户 |
7 | 福绵 | 良表 | 2社 | 李喜昆 | 3 | 建档立卡贫困户 |
8 | 福绵 | 福西 | 10 | 何孝武 | 5 | 建档立卡贫困户 |
9 | 福绵 | 福西 | 10 | 黎庆林 | 3 | 建档立卡贫困户 |
10 | 福绵 | 韦福 | 7 | 李区华 | 3 | 建档立卡贫困户 |
11 | 福绵 | 镇石 | 12社 | 胡祖彪 | 1 | 建档立卡贫困户 |
12 | 福绵 | 镇石 | 11社 | 胡福权 | 7 | 建档立卡贫困户 |
13 | 福绵 | 镇石 | 4社 | 黎庆南 | 3 | 建档立卡贫困户 |
14 | 福绵 | 镇石 | 24社 | 周延明 | 6 | 建档立卡贫困户 |
15 | 福绵 | 镇石 | 9社 | 梁金龙 | 3 | 建档立卡贫困户 |
16 | 福绵 | 镇石 | 2社 | 李鸿勋 | 3 | 建档立卡贫困户 |
17 | 福绵 | 镇石 | 13 | 田永惠 | 1 | 建档立卡贫困户 |
18 | 福绵 | 镇石 | 24 | 周金治 | 1 | 建档立卡贫困户 |
19 | 福绵 | 镇石 | 3 | 曾祖武 | 5 | 建档立卡贫困户 |
20 | 福绵 | 镇石 | 20 | 李秀文 | 2 | 建档立卡贫困户 |
21 | 福绵 | 镇石 | 8 | 梁伦福 | 5 | 建档立卡贫困户 |
22 | 福绵 | 镇石 | 3 | 曾祖文 | 5 | 建档立卡贫困户 |
23 | 福绵 | 镇石 | 9 | 梁拔强 | 1 | 建档立卡贫困户 |
24 | 福绵 | 镇石 | 11 | 胡建新 | 1 | 建档立卡贫困户 |
25 | 福绵 | 镇石 | 12 | 胡祖弟 | 1 | 建档立卡贫困户 |
26 | 福绵 | 镇石 | 22 | 张通彬 | 2 | 建档立卡贫困户 |
27 | 福绵 | 宝岭 | 15社 | 唐新能 | 1 | 建档立卡贫困户 |
28 | 福绵 | 宝岭 | 17 | 唐诗权 | 4 | 建档立卡贫困户 |
29 | 福绵 | 宝岭 | 11 | 徐健静 | 3 | 建档立卡贫困户 |
30 | 福绵 | 宝岭 | 13 | 唐权 | 4 | 建档立卡贫困户 |
31 | 福绵 | 上枥 | 12社 | 梁兆英 | 4 | 建档立卡贫困户 |
32 | 福绵 | 上枥 | 3社 | 黎雅宏 | 7 | 建档立卡贫困户 |
33 | 福绵 | 新江 | 雷11社 | 陈开荣 | 3 | 建档立卡贫困户 |
34 | 福绵 | 新江 | 雷13社 | 陈昆 | 5 | 建档立卡贫困户 |
35 | 福绵 | 新江 | 新7社 | 朱明进 | 5 | 建档立卡贫困户 |
36 | 福绵 | 新江 | 15社 | 黎健 | 6 | 建档立卡贫困户 |
37 | 福绵 | 新江 | 13 | 陈为 | 4 | 建档立卡贫困户 |
38 | 福绵 | 新江 | 8 | 陈开杨 | 4 | 建档立卡贫困户 |
39 | 福绵 | 新江 | 3 | 杨燕珍 | 1 | 建档立卡贫困户 |
40 | 福绵 | 新江 | 1 | 谢家福 | 4 | 建档立卡贫困户 |
41 | 福绵 | 沙浪 | 13社 | 邓文 | 1 | 建档立卡贫困户 |
42 | 福绵 | 沙浪 | 7社 | 邓远新 | 2 | 建档立卡贫困户 |
43 | 福绵 | 沙浪 | 12社 | 邓莲 | 2 | 建档立卡贫困户 |
44 | 福绵 | 沙浪 | 12 | 陈善通 | 3 | 建档立卡贫困户 |
45 | 福绵 | 沙浪 | 10社 | 吴第海 | 5 | 建档立卡贫困户 |
46 | 福绵 | 沙浪 | 5社 | 唐庆松 | 1 | 建档立卡贫困户 |
47 | 福绵 | 沙浪 | 8 | 陈美文 | 1 | 建档立卡贫困户 |
48 | 福绵 | 三龙 | 1社 | 林庆才 | 3 | 建档立卡贫困户 |
49 | 樟木 | 莘鸣 | 凤鸣山 | 辛世荣 | 1 | 建档立卡贫困户 |
50 | 樟木 | 莘鸣 | 凤鸣山 | 文受连 | 4 | 建档立卡贫困户 |
51 | 樟木 | 莘鸣 | 莘渭 | 张革明 | 1 | 建档立卡贫困户 |
52 | 樟木 | 莘鸣 | 莘渭 | 庞雪婷 | 1 | 建档立卡贫困户 |
53 | 樟木 | 莘鸣 | 下山 | 罗志强 | 1 | 建档立卡贫困户 |
54 | 樟木 | 石龙 | 石龙顶 | 陈聚付 | 5 | 建档立卡贫困户 |
55 | 樟木 | 石龙 | 石龙顶 | 罗文汉 | 4 | 建档立卡贫困户 |
56 | 樟木 | 石龙 | 大滂垌 | 李龙剑 | 3 | 建档立卡贫困户 |
57 | 樟木 | 石龙 | 大滂垌 | 张祖荣 | 3 | 建档立卡贫困户 |
58 | 樟木 | 石龙 | 石有 | 王荣江 | 1 | 建档立卡贫困户 |
59 | 樟木 | 石龙 | 曲江水 | 李文祥 | 8 | 建档立卡贫困户 |
60 | 樟木 | 石龙 | 竹根田 | 王昆 | 1 | 建档立卡贫困户 |
61 | 樟木 | 石龙 | 滂蓬肚 | 王荣福 | 1 | 建档立卡贫困户 |
62 | 樟木 | 罗冲 | 直村 | 李轩辉 | 2 | 建档立卡贫困户 |
63 | 樟木 | 罗冲 | 象地 | 陈立强 | 2 | 建档立卡贫困户 |
64 | 樟木 | 罗冲 | 直村 | 杨祖平 | 4 | 建档立卡贫困户 |
65 | 樟木 | 罗冲 | 直村 | 周发强 | 6 | 建档立卡贫困户 |
66 | 樟木 | 罗冲 | 白庙 | 陈振林 | 5 | 建档立卡贫困户 |
67 | 樟木 | 新发 | 柳州社 | 谢伟军 | 2 | 建档立卡贫困户 |
68 | 樟木 | 新发 | 廖屋 | 廖庆江 | 2 | 建档立卡贫困户 |
69 | 樟木 | 三塘 | 牛赖冲 | 陈业福 | 2 | 建档立卡贫困户 |
70 | 樟木 | 胜利 | 北均 | 姚发梅 | 4 | 建档立卡贫困户 |
71 | 樟木 | 上泉 | 石板窝 | 丁世南 | 7 | 建档立卡贫困户 |
72 | 樟木 | 上泉 | 石板窝 | 陈海成 | 1 | 建档立卡贫困户 |
73 | 樟木 | 上泉 | 平石塘 | 巫进春 | 3 | 建档立卡贫困户 |
74 | 樟木 | 上泉 | 全塘 | 丁薇 | 1 | 建档立卡贫困户 |
75 | 樟木 | 太安 | 10队 | 万定龙 | 2 | 建档立卡贫困户 |
76 | 樟木 | 太安 | 根竹 | 钟文新 | 2 | 建档立卡贫困户 |
77 | 樟木 | 中村 | 下村 | 涂悦锦 | 4 | 建档立卡贫困户 |
78 | 樟木 | 中村 | 下村 | 谢里超 | 6 | 建档立卡贫困户 |
79 | 樟木 | 中村 | 计塘 | 林杰 | 4 | 建档立卡贫困户 |
80 | 樟木 | 瑞垌 | 岭弼 | 谢付华 | 6 | 建档立卡贫困户 |
81 | 樟木 | 瑞垌 | 担水塘 | 杨秋贤 | 6 | 建档立卡贫困户 |
82 | 樟木 | 瑞垌 | 榕木坪 | 杨传烈 | 5 | 建档立卡贫困户 |
83 | 樟木 | 富塘 | 石富 | 辛布来 | 1 | 建档立卡贫困户 |
84 | 樟木 | 富塘 | 大村 | 辛振福 | 1 | 建档立卡贫困户 |
85 | 樟木 | 调马 | 村底山 | 吕桂文 | 4 | 建档立卡贫困户 |
86 | 樟木 | 调马 | 2队 | 刘坤 | 5 | 建档立卡贫困户 |
87 | 樟木 | 调马 | 甘板山 | 刘家龙 | 1 | 建档立卡贫困户 |
88 | 樟木 | 调马 | 甘板山 | 刘良付 | 8 | 建档立卡贫困户 |
89 | 樟木 | 罗田 | 圳背 | 甘开付 | 3 | 建档立卡贫困户 |
90 | 樟木 | 罗田 | 长山 | 宁振盛 | 5 | 建档立卡贫困户 |
91 | 樟木 | 旺老 | 马坟垌 | 陈燕 | 3 | 建档立卡贫困户 |
92 | 樟木 | 旺老 | 马坟垌 | 陈福全 | 1 | 建档立卡贫困户 |
93 | 樟木 | 旺老 | 上村坡 | 文惠春 | 2 | 建档立卡贫困户 |
94 | 樟木 | 古陂 | 大村 | 周永国 | 1 | 建档立卡贫困户 |
95 | 樟木 | 忠荔 | 寅塘 | 黎军 | 7 | 建档立卡贫困户 |
96 | 石和 | 爱国 | 五四塘 | 林达超 | 2 | 建档立卡贫困户 |
97 | 石和 | 平坡 | 平罗垌 | 肖天志 | 3 | 建档立卡贫困户 |
98 | 石和 | 平坡 | 欧江 | 付业媛 | 2 | 建档立卡贫困户 |
99 | 石和 | 长发 | 马路头 | 张育峰 | 5 | 建档立卡贫困户 |
100 | 石和 | 长发 | 马路头 | 张安新 | 4 | 建档立卡贫困户 |
101 | 石和 | 长发 | 杉木冲 | 韦玉佳 | 7 | 建档立卡贫困户 |
102 | 石和 | 旺久 | 白坟岭 | 陈善荣 | 5 | 建档立卡贫困户 |
103 | 石和 | 石和 | 犁木冲 | 陈英 | 2 | 建档立卡贫困户 |
104 | 石和 | 麦垌 | 麦冲 | 陈广海 | 2 | 建档立卡贫困户 |
105 | 石和 | 麦垌 | 麦冲 | 陈国富 | 3 | 建档立卡贫困户 |
106 | 石和 | 塘茂 | 茂坪 | 黎承进 | 9 | 建档立卡贫困户 |
107 | 石和 | 塘茂 | 茂坪 | 朱万煌 | 5 | 建档立卡贫困户 |
108 | 石和 | 平坡 | 欧江 | 刘惠广 | 2 | 建档立卡贫困户 |
109 | 沙田 | 云龙 | 云岭 | 李镇 | 2 | 建档立卡贫困户 |
110 | 沙田 | 和平 | 友兰垌 | 韦惠珍 | 4 | 建档立卡贫困户 |
111 | 沙田 | 万新 | 万金山 | 黄国昇 | 5 | 建档立卡贫困户 |
112 | 沙田 | 万新 | 大坡塘 | 欧阳成 | 8 | 建档立卡贫困户 |
113 | 沙田 | 万新 | 新屋 | 罗平 | 7 | 建档立卡贫困户 |
114 | 沙田 | 万新 | 万金山 | 黄家志 | 3 | 建档立卡贫困户 |
115 | 沙田 | 万新 | 大坡塘 | 陈仁芳 | 4 | 建档立卡贫困户 |
116 | 沙田 | 万新 | 老屋 | 罗广胜 | 2 | 建档立卡贫困户 |
117 | 沙田 | 万新 | 水对岭 | 何昌荣 | 2 | 建档立卡贫困户 |
118 | 沙田 | 万新 | 斗肚垌 | 苏德超 | 3 | 建档立卡贫困户 |
119 | 沙田 | 万新 | 新屋 | 罗运通 | 6 | 建档立卡贫困户 |
120 | 沙田 | 六龙 | 龙板塘 | 范兴文 | 1 | 建档立卡贫困户 |
121 | 沙田 | 六龙 | 龙板塘 | 陈朝荣 | 2 | 建档立卡贫困户 |
122 | 沙田 | 六龙 | 竹林垌 | 苏际容 | 5 | 建档立卡贫困户 |
123 | 沙田 | 上中 | 大田 | 张文 | 2 | 建档立卡贫困户 |
124 | 沙田 | 上中 | 大田 | 张浪 | 1 | 建档立卡贫困户 |
125 | 沙田 | 库顶 | 大冲口 | 覃异观 | 6 | 建档立卡贫困户 |
126 | 沙田 | 库顶 | 良伍垌 | 伍尚通 | 4 | 建档立卡贫困户 |
127 | 沙田 | 库顶 | 牛嘴 | 覃明权 | 2 | 建档立卡贫困户 |
128 | 沙田 | 库顶 | 大冲口 | 覃方忠 | 1 | 建档立卡贫困户 |
129 | 沙田 | 中流 | 上村 | 肖振海 | 1 | 建档立卡贫困户 |
130 | 沙田 | 良平 | 李屋 | 李良源 | 4 | 建档立卡贫困户 |
131 | 沙田 | 良平 | 车木岭 | 罗绍平 | 6 | 建档立卡贫困户 |
132 | 沙田 | 苏立 | 麦陂 | 姚文 | 5 | 建档立卡贫困户 |
133 | 沙田 | 苏立 | 坡脚 | 罗学成 | 8 | 建档立卡贫困户 |
134 | 沙田 | 砥柱 | 佛子坡 | 吕朝福 | 1 | 建档立卡贫困户 |
135 | 沙田 | 砥柱 | 佛子坡 | 叶碧亮 | 1 | 建档立卡贫困户 |
136 | 沙田 | 砥柱 | 义龙 | 梁秀英 | 1 | 建档立卡贫困户 |
137 | 沙田 | 砥柱 | 庞之海 | 1 | 建档立卡贫困户 | |
138 | 沙田 | 砥柱 | 东冲 | 黄德伟 | 1 | 建档立卡贫困户 |
139 | 沙田 | 丽良 | 华衡岭 | 李春玉 | 8 | 建档立卡贫困户 |
140 | 沙田 | 关塘 | 上关 | 张正英 | 2 | 建档立卡贫困户 |
141 | 沙田 | 关塘 | 下关 | 张利宗 | 2 | 建档立卡贫困户 |
142 | 沙田 | 南流 | 沙垌坡 | 李祖铭 | 3 | 建档立卡贫困户 |
143 | 沙田 | 丽良 | 高垌 | 陈锋 | 5 | 建档立卡贫困户 |
144 | 沙田 | 沙田 | 圩门 | 张庆文 | 2 | 建档立卡贫困户 |
145 | 沙田 | 沙田 | 下村垌 | 宁传伟 | 4 | 建档立卡贫困户 |
146 | 沙田 | 砥柱 | 东冲 | 何树英 | 2 | 建档立卡贫困户 |
147 | 沙田 | 砥柱 | 义龙 | 庞一清 | 1 | 建档立卡贫困户 |
148 | 沙田 | 云龙 | 京直塘 | 张荣成 | 7 | 建档立卡贫困户 |
149 | 沙田 | 沙田 | 沙田村 | 钟庆文 | 4 | 建档立卡贫困户 |
150 | 沙田 | 苏立 | 坡脚 | 钟求英 | 2 | 建档立卡贫困户 |
151 | 沙田 | 南流 | 白屋 | 李祖振 | 4 | 建档立卡贫困户 |
152 | 沙田 | 丽良 | 高垌 | 陈金凤 | 4 | 建档立卡贫困户 |
153 | 沙田 | 南流 | 陶村 | 陈基洲 | 7 | 建档立卡贫困户 |
154 | 沙田 | 南流 | 沙垌坡 | 李旭初 | 3 | 建档立卡贫困户 |
155 | 沙田 | 南流 | 白屋 | 李雨婷 | 2 | 建档立卡贫困户 |
156 | 沙田 | 万新 | 万金山 | 黄建文 | 3 | 建档立卡贫困户 |
157 | 沙田 | 万新 | 新屋 | 罗彬 | 5 | 建档立卡贫困户 |
158 | 沙田 | 万新 | 新屋 | 罗广平 | 5 | 建档立卡贫困户 |
159 | 成均 | 百石 | 8 | 吴凤英 | 2 | 建档立卡贫困户 |
160 | 成均 | 百石 | 10 | 梁志龙 | 2 | 建档立卡贫困户 |
161 | 成均 | 百石 | 21 | 林文德 | 3 | 建档立卡贫困户 |
162 | 成均 | 成均 | 1 | 苏德兴 | 1 | 建档立卡贫困户 |
163 | 成均 | 成均 | 2 | 宁子波 | 1 | 建档立卡贫困户 |
164 | 成均 | 成均 | 4 | 苏朝付 | 1 | 建档立卡贫困户 |
165 | 成均 | 成均 | 7 | 宁发金 | 1 | 建档立卡贫困户 |
166 | 成均 | 成均 | 10 | 王厚超 | 2 | 建档立卡贫困户 |
167 | 成均 | 成均 | 10 | 王捷 | 4 | 建档立卡贫困户 |
168 | 成均 | 成均 | 10 | 王昆文 | 2 | 建档立卡贫困户 |
169 | 成均 | 成均 | 12 | 宁桂芳 | 2 | 建档立卡贫困户 |
170 | 成均 | 成均 | 12 | 杨桂进 | 5 | 建档立卡贫困户 |
171 | 成均 | 大岭 | 11 | 张卫 | 3 | 建档立卡贫困户 |
172 | 成均 | 大水 | 3 | 辛寿南 | 4 | 建档立卡贫困户 |
173 | 成均 | 大水 | 10 | 董业荣 | 3 | 建档立卡贫困户 |
174 | 成均 | 丹竹 | 4 | 朱国贞 | 4 | 建档立卡贫困户 |
175 | 成均 | 丹竹 | 21 | 黎盛安 | 1 | 建档立卡贫困户 |
176 | 成均 | 东高 | 4 | 陈庆茂 | 2 | 建档立卡贫困户 |
177 | 成均 | 东高 | 4 | 陈声强 | 2 | 建档立卡贫困户 |
178 | 成均 | 古城 | 2 | 宁进炎 | 3 | 建档立卡贫困户 |
179 | 成均 | 古城 | 7 | 庞坤 | 3 | 建档立卡贫困户 |
180 | 成均 | 古城 | 7 | 庞烈存 | 3 | 建档立卡贫困户 |
181 | 成均 | 古城 | 10 | 梁德成 | 2 | 建档立卡贫困户 |
182 | 成均 | 古城 | 12 | 邓杰昌 | 2 | 建档立卡贫困户 |
183 | 成均 | 古城 | 25 | 宁承悦 | 2 | 建档立卡贫困户 |
184 | 成均 | 和合 | 16 | 刘启阶 | 4 | 建档立卡贫困户 |
185 | 成均 | 和合 | 17 | 王东盛 | 2 | 建档立卡贫困户 |
186 | 成均 | 和合 | 20 | 王信 | 2 | 建档立卡贫困户 |
187 | 成均 | 和合 | 21 | 陈瑞容 | 1 | 建档立卡贫困户 |
188 | 成均 | 和合 | 26 | 钟右文 | 6 | 建档立卡贫困户 |
189 | 成均 | 和合 | 33 | 宁惠华 | 1 | 建档立卡贫困户 |
190 | 成均 | 和合 | 35 | 钟秀成 | 2 | 建档立卡贫困户 |
191 | 成均 | 和合 | 35 | 钟英林 | 5 | 建档立卡贫困户 |
192 | 成均 | 和合 | 48 | 钟惠安 | 1 | 建档立卡贫困户 |
193 | 成均 | 井龙 | 8 | 李育进 | 4 | 建档立卡贫困户 |
194 | 成均 | 井龙 | 17 | 文承剑 | 2 | 建档立卡贫困户 |
195 | 成均 | 六塘 | 6 | 王声林 | 7 | 建档立卡贫困户 |
196 | 成均 | 六塘 | 15 | 宁国梅 | 1 | 建档立卡贫困户 |
197 | 成均 | 六塘 | 22 | 王第绍 | 2 | 建档立卡贫困户 |
198 | 成均 | 六塘 | 29 | 王昆 | 4 | 建档立卡贫困户 |
199 | 成均 | 平威 | 3 | 陆少荣 | 1 | 建档立卡贫困户 |
200 | 成均 | 平威 | 4 | 何科芳 | 2 | 建档立卡贫困户 |
201 | 成均 | 平威 | 4 | 罗进贞 | 2 | 建档立卡贫困户 |
202 | 成均 | 平威 | 8 | 宁永昆 | 4 | 建档立卡贫困户 |
203 | 成均 | 劝场 | 22 | 苏镜恩 | 2 | 建档立卡贫困户 |
204 | 成均 | 劝场 | 30 | 苏书进 | 4 | 建档立卡贫困户 |
205 | 成均 | 社岗 | 2 | 杨旭光 | 2 | 建档立卡贫困户 |
206 | 成均 | 石围 | 1 | 祝在福 | 1 | 建档立卡贫困户 |
207 | 成均 | 石围 | 2 | 祝在春 | 2 | 建档立卡贫困户 |
208 | 成均 | 石围 | 2 | 祝在光 | 2 | 建档立卡贫困户 |
209 | 成均 | 石围 | 9 | 陈富中 | 4 | 建档立卡贫困户 |
210 | 成均 | 石围 | 18 | 梁祥佳 | 5 | 建档立卡贫困户 |
211 | 成均 | 石围 | 19 | 陈银 | 3 | 建档立卡贫困户 |
212 | 成均 | 通曹 | 2 | 梁光敏 | 3 | 建档立卡贫困户 |
213 | 成均 | 通曹 | 11 | 黎国伟 | 2 | 建档立卡贫困户 |
214 | 新桥 | 长屏 | 六加塘 | 吴潮材 | 4 | 建档立卡贫困户 |
215 | 新桥 | 长屏 | 六加塘 | 卢彬 | 4 | 建档立卡贫困户 |
216 | 新桥 | 长屏 | 瓦子圳 | 钟诚全 | 5 | 建档立卡贫困户 |
217 | 新桥 | 长屏 | 六加塘1社 | 杨德文 | 4 | 建档立卡贫困户 |
218 | 新桥 | 阳岗 | 17社 | 梁秀姣 | 1 | 建档立卡贫困户 |
219 | 新桥 | 阳岗 | 17社 | 卢雨婷 | 2 | 建档立卡贫困户 |
220 | 新桥 | 田横 | 17社 | 陈威 | 1 | 建档立卡贫困户 |
221 | 新桥 | 辛仓 | 19社 | 梁平 | 6 | 建档立卡贫困户 |
222 | 新桥 | 富寨 | 13社 | 周志强 | 6 | 建档立卡贫困户 |
223 | 新桥 | 富寨 | 3社 | 黄世能 | 5 | 建档立卡贫困户 |
224 | 新桥 | 富寨 | 3社 | 黄代盛 | 5 | 建档立卡贫困户 |
225 | 新桥 | 新沙 | 16社 | 林飞 | 4 | 建档立卡贫困户 |
226 | 新桥 | 新沙 | 20社 | 林钢 | 4 | 建档立卡贫困户 |
227 | 新桥 | 化山 | 山底坡2社 | 周仁理 | 9 | 建档立卡贫困户 |
228 | 新桥 | 化山 | 八叠塘6社 | 张祥 | 3 | 建档立卡贫困户 |
229 | 新桥 | 化山 | 黄泥湾5社 | 李光棋 | 1 | 建档立卡贫困户 |
230 | 新桥 | 化山 | 7社 | 张世文 | 3 | 建档立卡贫困户 |
231 | 新桥 | 长石 | 2社 | 邓深惠 | 1 | 建档立卡贫困户 |
232 | 新桥 | 长石 | 根竹山 | 罗晓 | 4 | 建档立卡贫困户 |
233 | 新桥 | 长石 | 长社坡 | 覃发红 | 1 | 建档立卡贫困户 |
234 | 新桥 | 永宁 | 陈宅1社 | 李启华 | 1 | 建档立卡贫困户 |
235 | 新桥 | 永宁 | 供老塘 | 陈雪 | 4 | 建档立卡贫困户 |
236 | 新桥 | 金鸡 | 双山岭 | 李兴坤 | 1 | 建档立卡贫困户 |
237 | 新桥 | 五金 | 下垌 | 梁东强 | 6 | 建档立卡贫困户 |
238 | 新桥 | 五金 | 石柱 | 唐甲辉 | 5 | 建档立卡贫困户 |
239 | 新桥 | 被霞 | 13社 | 谢超林 | 6 | 建档立卡贫困户 |
240 | 新桥 | 旺村 | 1社 | 黎聚修 | 1 | 建档立卡贫困户 |
241 | 新桥 | 田横 | 5社 | 唐振源 | 6 | 建档立卡贫困户 |
242 | 新桥 | 养心 | 4社 | 林树荣 | 5 | 建档立卡贫困户 |
243 | 成均 | 东高 | 草鞋塘 | 覃业敢 | 1 | 建档立卡贫困户 |
244 | 成均 | 东高 | 樊屋 | 林盛贵 | 1 | 建档立卡贫困户 |
245 | 成均 | 东高 | 红屋 | 陈家广 | 1 | 建档立卡贫困户 |
246 | 成均 | 东高 | 红屋 | 陈家玉 | 1 | 建档立卡贫困户 |
247 | 成均 | 东高 | 红屋 | 匡善彬 | 1 | 建档立卡贫困户 |
248 | 成均 | 东高 | 领岗屋 | 陈庆金 | 1 | 建档立卡贫困户 |
249 | 成均 | 东高 | 石古塘 | 樊科光 | 1 | 建档立卡贫困户 |
250 | 成均 | 东高 | 辣梅冲 | 陈金有 | 1 | 建档立卡贫困户 |
251 | 福绵 | 中坡 | 20 | 姚德生 | 1 | 五保户 |
252 | 福绵 | 中坡 | 2 | 王庆文 | 1 | 残疾贫困户 |
253 | 福绵 | 中坡 | 13 | 陈泽乾 | 1 | 五保户 |
254 | 福绵 | 中坡 | 12 | 陈泽源 | 1 | 五保户 |
255 | 福绵 | 中坡 | 27 | 王功球 | 1 | 五保户 |
256 | 福绵 | 十丈 | 1 | 卢仲有 | 1 | 五保户 |
257 | 福绵 | 十丈 | 4 | 梁宗南 | 1 | 五保户 |
258 | 福绵 | 上地 | 6 | 庞啟盛 | 1 | 五保户 |
259 | 福绵 | 水岭 | 1 | 周朝佳 | 4 | 残疾贫困户 |
260 | 福绵 | 水岭 | 1 | 李依阶 | 1 | 五保户 |
261 | 福绵 | 福绵 | 4 | 肖代光 | 3 | 残疾贫困户 |
262 | 福绵 | 福绵 | 23 | 罗耀光 | 1 | 五保户 |
263 | 福绵 | 福绵 | 24 | 钟业芬 | 2 | 低保户 |
264 | 福绵 | 福绵 | 21 | 罗付常 | 21 | 五保户 |
265 | 福绵 | 镇石 | 8 | 梁崇进 | 1 | 五保户 |
266 | 福绵 | 镇石 | 1 | 苏世球 | 1 | 五保户 |
267 | 福绵 | 镇石 | 4 | 黎德甫 | 1 | 五保户 |
268 | 福绵 | 镇石 | 9 | 梁伦禄 | 1 | 五保户 |
269 | 福绵 | 镇石 | 12 | 胡维强 | 1 | 五保户 |
270 | 福绵 | 宝岭 | 16 | 唐令祥 | 1 | 五保户 |
271 | 福绵 | 宝岭 | 22 | 唐叶秀 | 1 | 五保户 |
272 | 福绵 | 宝岭 | 25 | 张祖伟 | 1 | 五保户 |
273 | 福绵 | 宝岭 | 18 | 唐诗光 | 1 | 五保户 |
274 | 福绵 | 宝岭 | 15 | 唐令贵 | 1 | 五保户 |
275 | 福绵 | 宝岭 | 13 | 唐振惠 | 1 | 五保户 |
276 | 福绵 | 洋桥 | 3 | 周伟忠 | 1 | 五保户 |
277 | 福绵 | 中枥 | 4 | 尹华超 | 9 | 低保户 |
278 | 福绵 | 新江 | 13 | 陈海华 | 2 | 残疾贫困户 |
279 | 福绵 | 新江 | 11 | 陈宁基 | 1 | 五保户 |
280 | 福绵 | 沙浪 | 7 | 邓宗豪 | 1 | 五保户 |
281 | 福绵 | 沙浪 | 2社 | 邓德东 | 1 | 五保户 |
282 | 福绵 | 沙浪 | 17社 | 梁贻远 | 1 | 五保户 |
283 | 福绵 | 沙浪 | 18 | 梁贻礼 | 1 | 五保户 |
284 | 福绵 | 沙浪 | 14 | 陈日雄 | 1 | 五保户 |
285 | 福绵 | 沙浪 | 六社 | 唐修活 | 1 | 五保户 |
286 | 福绵 | 沙浪 | 10社 | 吴科福 | 1 | 五保户 |
287 | 樟木 | 莘鸣 | 垌心寨 | 钟善彪 | 1 | 五保户 |
288 | 樟木 | 莘鸣 | 莘渭 | 张绍清 | 6 | 残疾贫困户 |
289 | 樟木 | 莘鸣 | 莘渭 | 庞绪天 | 1 | 五保户 |
290 | 樟木 | 新发 | 新塔塘 | 谢大荣 | 1 | 五保户 |
291 | 樟木 | 忠荔 | 荔木根 | 周祖来 | 1 | 五保户 |
292 | 樟木 | 忠荔 | 邓村山 | 罗有桂 | 1 | 五保户 |
293 | 樟木 | 忠荔 | 旺村 | 黄乐华 | 1 | 五保户 |
294 | 樟木 | 塘基 | 7队 | 陈开南 | 1 | 五保户 |
295 | 樟木 | 罗冲 | 宁山 | 罗本福 | 1 | 五保户 |
296 | 樟木 | 石龙 | 大滂垌 | 李龙武 | 1 | 五保户 |
297 | 樟木 | 石龙 | 大滂垌 | 张祖芬 | 1 | 五保户 |
298 | 樟木 | 石龙 | 石龙顶 | 莫善有 | 1 | 五保户 |
299 | 樟木 | 石龙 | 石龙顶 | 陈文发 | 1 | 五保户 |
300 | 樟木 | 胜利 | 燕子塘 | 陈裕全 | 1 | 五保户 |
301 | 樟木 | 新龙 | 龙腰垌 | 李红贞 | 4 | 低保、残疾 |
302 | 樟木 | 六答 | 1队 | 黎付雄 | 1 | 五保户 |
303 | 樟木 | 六答 | 1队 | 黎付荣 | 1 | 五保户 |
304 | 樟木 | 瑞垌 | 社山肚 | 丘海新 | 6 | 残疾贫困户 |
305 | 樟木 | 庆龙 | 企圳 | 李惠进 | 1 | 五保户 |
306 | 樟木 | 古陂 | 古龙 | 张畅明 | 7 | 残疾贫困户 |
307 | 樟木 | 太平 | 长塘 | 欧永 | 1 | 残疾贫困户 |
308 | 石和 | 平坡 | 欧江 | 刘志新 | 1 | 五保户 |
309 | 石和 | 长发 | 大塘山 | 欧裕信 | 2 | 五保户 |
310 | 石和 | 云茂 | 大垌 | 朱惠英 | 1 | 五保户 |
311 | 石和 | 云茂 | 牛皮平 | 莫秀兰 | 1 | 五保户 |
312 | 石和 | 云茂 | 山底垌 | 黄孝炎 | 1 | 五保户 |
313 | 石和 | 麦垌 | 麦冲 | 陈昭全 | 1 | 五保户 |
314 | 石和 | 麦垌 | 上垌 | 何新福 | 1 | 五保户 |
315 | 石和 | 麦垌 | 肖屋 | 肖达德 | 1 | 五保户 |
316 | 石和 | 大义 | 镬铲岭 | 张贵德 | 1 | 五保户 |
317 | 石和 | 大义 | 大屋 | 潘世明 | 1 | 五保户 |
