附件3: | |||||||||||||
2018年1-12月福绵区为民办实事工程推进情况自(督)查表 | |||||||||||||
填报单位(盖章):福绵区农机局 | 联系人及电话:黎琪 2200308 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 资金筹措任务(万元) | 支出或使用资金 (万元) | 2018年目标任务 | 工作任务完成进度(%) | 目前项目完成进展情况 | 存在问题 | 下一步工作措施 | 牵头 单位 | 备注 | |||
合计 | 中央财 政补助 | 自治区 财政 | 市县筹措 | ||||||||||
合 计 | 56794.59 | 29558.39 | 13039.96 | 14196.24 | 31819.84 | ||||||||
一 | 社保惠民项目 | 8112.50 | 5526.78 | 1888.56 | 697.16 | 6681.16 | |||||||
(二) | 农机具购置补贴项目 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 70.75 | 筹措资金进一步调整优化我区农机装备结构布局,增加农机具50台(套),受益农户50户。完成农机购置补贴50万元(中央资金)。 | 35.38% | 自治区分配给我区的农机购置补贴任务是200万元,全部是中央补贴资金,其中第一批资金任务50万元,第二批150万元,第一批资金任务列入2018年市年度绩效考评指标,截止12月19日,我局共完成农机补贴资金申请办理70.75万元,占2018年绩效考评指标任务的141.5%,占自治区分配任务的35.38%,补贴机具87台(套),受益农户82户。 | 1、农机购置补贴政策执行晚。2、金融扶持政策还有待进一步完善。3、农户办理购机补贴、验机手续较繁杂。4、农机购置补贴工作经费不足,补贴的宣传、推广、示范工作开展困难。 | 加大政策宣传和农机推广力度,扎实推进农机补贴国家惠民政策有效落实。 | 区农机局 |
文件下载:
关联文件: