我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
根据《自治区残联关于做好2025年“阳光助学”困难残疾人子女学生接受中高等教育资助工作的通知》(桂残联教就字〔2025〕5号)文件精神,福绵区拟对申请2025-2026学年广西“阳光助学”困难残疾人子女学生接受中高等教育资助名单(名单附后)公示如下。公示期间,如有异议,请以书面形式向区残联办公室反映,并署真实姓名和联系方式,逾期不再受理。
公示时间:2025年10月21日至10月27日
联系人:倪颢玲
联系电话:0775-2217880
玉林市福绵区残疾人联合会
2025年10月21日
| 序号 | 残疾人姓名 | 学生 姓名 |
中高职 | 大学 | 家庭住址 | 学校及班级(专业) | 是否应届生 | 补助金额(元) | 户类型 | ||
| 高中 | 中专/中职 | 大专 | 本科 及以上 | ||||||||
| 1 | 李娇 | 唐雅婷 | √ | 福绵镇香山村 | 福绵高中 | 是 | 1500 | 低保户 | |||
| 2 | 梁文 | 梁朝萍 | √ | 樟木镇罗冲村 | 福绵高中 | 是 | 1500 | 低保户 | |||
| 3 | 陈坦 | 陈欣雨 | √ | 樟木镇上泉村 | 玉林市华明高级中学 | 是 | 1500 | 低保户 | |||
| 4 | 陈玉梅 | 张仁 | √ | 沙田镇苏立村 | 广西工贸高级技工学校 无人机应用技术 | 是 | 1500 | 低保户 | |||
| 5 | 张善友 | 张美玲 | √ | 沙田镇上中村 | 广西工贸高级技工学校 形象设计 | 是 | 1500 | 低保户 | |||
| 6 | 李广冰 | 郑鹏 | √ | 新桥镇养心村 | 广西玉林农业学校 电子电器应用与维修 |
是 | 1500 | 低保户 | |||
| 7 | 陈聚发 | 陈宣羽 | √ | 樟木镇石龙村 | 广西玉林农业学校 电子商务 |
是 | 1500 | 脱贫户 低保户 | |||
| 8 | 陈福芬 | 梁恒豪 | √ | 成均镇丹竹村 | 广西工贸高级技工学校 机电一体化技术 | 是 | 1500 | 低保户 | |||
| 9 | 陈广英 | 钟志成 | √ | 樟木镇松山村 | 广西工贸高级技工学校 计算机网络应用 | 是 | 1500 | 脱贫户 | |||
| 10 | 文基凤 | 苏裕辉 | √ | 成均镇劝场村 | 广西医科大学附设玉林卫生学校 药剂 | 是 | 1500 | 低保户 | |||
| 11 | 陈丽 | 唐诗微 | √ | 福绵镇宝岭村 | 广西玉林技师学院 服装设计与制作 | 是 | 1500 | 低保户 | |||
| 12 | 姚智华 | 林意源 | √ | 新桥镇养心村 | 广西制造工程职业技术学院 网络规划与优化技术 | 是 | 2000 | 脱贫户 | |||
| 13 | 秦小娇 | 范思缓 | √ | 沙田镇丽良村 | 钦州幼儿师范高等专科学校 体育教育专业 | 是 | 2000 | 低保户 | |||
| 14 | 黄盛强 | 黄馨宁 | √ | 成均镇成均村 | 广西职业技术学院 智慧健康养老服务与管理 |
是 | 2000 | 低保户 | |||
| 15 | 陈衍烈 | 陈燕球 | √ | 福绵镇中坡村 | 广西工业职业技术学院 新能源汽车检测与维修技术 |
是 | 2000 | 脱贫户 | |||
| 16 | 李雄坚 | 李彬铭 | √ | 樟木镇塘基村 | 广西自然资源职业技术学院 电子商务 | 是 | 2000 | 脱贫户 | |||
| 17 | 徐波 | 徐梓越 | √ | 福绵镇镇石村 | 广西物流职业技术学院 物流管理 | 是 | 2000 | 低保户 | |||
| 18 | 李玉彬 | 李智铭 | √ | 沙田镇丽良村 | 梧州职业学院 新能源汽车检测与维修技术 |
是 | 2000 | 低保户 | |||
| 19 | 王昆 | 王晓冰 | √ | 成均镇六塘村 | 广西农业工程职业技术学院 农产品加工与质量检测 | 是 | 2000 | 低保户 | |||
| 20 | 唐建辉 | 唐鸿瑶 | √ | 福绵镇福西村 | 广西电力职业技术学院 供热通风与空调工程 | 是 | 2000 | 低保户 | |||
| 21 | 邱伟初 | 邱浚原 | √ | 石和镇石和村 | 广西生态工程职业技术学院 林业技术 | 是 | 2000 | 事实无人抚养 | |||
| 22 | 梁文 | 梁朝燕 | √ | 樟木镇罗冲村 | 广西幼儿师范高等专科学校 特殊教育 | 是 | 2000 | 低保户 | |||
| 23 | 谭鸿海 | 谭霖婷 | √ | 成均镇安田村 | 广西信息职业技术学院 导航与位置服务 | 是 | 2000 | 低保户 | |||
| 24 | 罗琴 | 谭焱焱 | √ | 成均镇安田村 | 广西机电职业技术学院 | 是 | 2000 | 低保户 | |||
| 25 | 李娇 | 唐敏 | √ | 福绵镇香山村 | 广西经贸职业技术学院 财务金融 | 是 | 2000 | 低保户 | |||
| 26 | 吕春 | 刘玉媚 | √ | 樟木镇中村石 | 广西国际商务职业技术学院 | 是 | 2000 | 低保户 | |||
| 27 | 魏水英 | 韦荣领 | √ | 樟木镇竹山村 | 广西水利电力职业技术学院 | 是 | 2000 | 低保户 | |||
| 28 | 梁凤军 | 梁汉 | √ | 福绵镇上坡村 | 广西交通职业技术学院 | 是 | 2000 | 低保户 | |||
| 29 | 吕鸿勇 | 吕恒 | √ | 新桥镇养心村 | 广西机电职业技术学院 | 是 | 2000 | 低保户 | |||
| 30 | 伍国强 | 伍国莲 | √ | 沙田镇六龙村 | 广西物流职业技术学院 电子商务 | 是 | 2000 | 低保户 | |||
| 31 | 刘权 | 刘圣斐 | √ | 樟木镇中村石 | 贺州学院 | 是 | 3000 | 低保户 | |||
| 32 | 张绍莲 | 何小玲 | √ | 福绵镇中泉村 | 广西财经学院 经济管理学 | 是 | 3000 | 脱贫户 低保户 | |||
| 33 | 李广冰 | 郑智盛 | √ | 新桥镇养心村 | 扬州大学 农学 | 是 | 3000 | 低保户 | |||
| 34 | 刘振琼 | 陈超 | √ | 石和镇麦垌村 | 玉林师范学院 行政管理 | 是 | 3000 | 低保户 | |||
| 35 | 陈海芬 | 苏建波 | √ | 沙田镇万新村 | 中南大学 自动化类 | 是 | 3000 | 低保户 | |||
| 36 | 梁承发 | 梁李广 | √ | 成均镇丹竹村 | 中南大学 材料冶金 | 是 | 3000 | 低保户 | |||
| 37 | 覃小妹 | 陈美薇 | √ | 新桥镇大楼村 | 南京信息工程大学 思想政治教育 | 是 | 3000 | 脱贫户 | |||
| 38 | 李福兰 | 杨妮清 | √ | 成均镇安田村 | 武汉纺织大学 生物医学工程 | 是 | 3000 | 低保户 | |||
| 39 | 刘瑞进 | 刘鸿彩 | √ | 石和镇平坡村 | 广西师范大学 汉语国际教育 | 是 | 3000 | 低保户 | |||
| 40 | 钟进伟 | 钟思雅 | √ | 樟木镇塘基村 | 广西科技师范学院 思想政治 | 是 | 3000 | 低保户 | |||
| 41 | 陈妙英 | 肖传楠 | √ | 福绵镇福绵村 | 北京科技大学 会计学 | 是 | 3000 | 低保边缘户 | |||
| 42 | 张恩燕 | 宁美枫 | √ | 沙田镇云龙村 | 桂林理工大学 市场营销 | 是 | 3000 | 脱贫户 | |||
文件下载:
关联文件: